Product Code | Product Name | Platform Height (mm) | Weight (kg) | Price |
---|---|---|---|---|
4281003 | 2 Step Model | 576  | 9.7  | |
4281004 | 3 Step Model | 861  | 11  | |
4281005 | 4 Step Model | 1140  | 12.5  | |
4281006 | 5 Step Model | 1432  | 14  | |
4281007 | 6 Step Model | 1717  | 15.9  | |
4281008 | 7 Step Model | 2000  | 20.1  | |
4281009 | 8 Step Model | 2288  | 22.5  | |
4281219 | Optional Castor Kit to suit 2 to 6 Step Models |   | 2.6  | |
4281220 | Optional Castor Kit to suit 7 to 8 Step Models |   | 2.6  | |
4281254 | Optional Rear Safety Gate |   | 2.6  |
Product Code | 4281003 |
Product Name | 2 Step Model |
Platform Height (mm) | 576  |
Weight (kg) | 9.7  |
Break | |
Product Code | 4281004 |
Product Name | 3 Step Model |
Platform Height (mm) | 861  |
Weight (kg) | 11  |
Break | |
Product Code | 4281005 |
Product Name | 4 Step Model |
Platform Height (mm) | 1140  |
Weight (kg) | 12.5  |
Break | |
Product Code | 4281006 |
Product Name | 5 Step Model |
Platform Height (mm) | 1432  |
Weight (kg) | 14  |
Break | |
Product Code | 4281007 |
Product Name | 6 Step Model |
Platform Height (mm) | 1717  |
Weight (kg) | 15.9  |
Break | |
Product Code | 4281008 |
Product Name | 7 Step Model |
Platform Height (mm) | 2000  |
Weight (kg) | 20.1  |
Break | |
Product Code | 4281009 |
Product Name | 8 Step Model |
Platform Height (mm) | 2288  |
Weight (kg) | 22.5  |
Break | |
Product Code | 4281219 |
Product Name | Optional Castor Kit to suit 2 to 6 Step Models |
Platform Height (mm) |   |
Weight (kg) | 2.6  |
Break | |
Product Code | 4281220 |
Product Name | Optional Castor Kit to suit 7 to 8 Step Models |
Platform Height (mm) |   |
Weight (kg) | 2.6  |
Break | |
Product Code | 4281254 |
Product Name | Optional Rear Safety Gate |
Platform Height (mm) |   |
Weight (kg) | 2.6  |
Break |
Product Code | 4281003 | 4281004 | 4281005 | 4281006 | 4281007 | 4281008 | 4281009 | 4281219 | 4281220 | 4281254 |
Product Name | 2 Step Model | 3 Step Model | 4 Step Model | 5 Step Model | 6 Step Model | 7 Step Model | 8 Step Model | Optional Castor Kit to suit 2 to 6 Step Models | Optional Castor Kit to suit 7 to 8 Step Models | Optional Rear Safety Gate |
Platform Height (mm) | 576 | 861 | 1140 | 1432 | 1717 | 2000 | 2288 | |||
Weight (kg) | 9.7 | 11 | 12.5 | 14 | 15.9 | 20.1 | 22.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Product Code | 4281003 |
Product Name | 2 Step Model |
Platform Height (mm) | 576 |
Weight (kg) | 9.7 |
Product Code | 4281004 |
Product Name | 3 Step Model |
Platform Height (mm) | 861 |
Weight (kg) | 11 |
Product Code | 4281005 |
Product Name | 4 Step Model |
Platform Height (mm) | 1140 |
Weight (kg) | 12.5 |
Product Code | 4281006 |
Product Name | 5 Step Model |
Platform Height (mm) | 1432 |
Weight (kg) | 14 |
Product Code | 4281007 |
Product Name | 6 Step Model |
Platform Height (mm) | 1717 |
Weight (kg) | 15.9 |
Product Code | 4281008 |
Product Name | 7 Step Model |
Platform Height (mm) | 2000 |
Weight (kg) | 20.1 |
Product Code | 4281009 |
Product Name | 8 Step Model |
Platform Height (mm) | 2288 |
Weight (kg) | 22.5 |
Product Code | 4281219 |
Product Name | Optional Castor Kit to suit 2 to 6 Step Models |
Weight (kg) | 2.6 |
Product Code | 4281220 |
Product Name | Optional Castor Kit to suit 7 to 8 Step Models |
Weight (kg) | 2.6 |
Product Code | 4281254 |
Product Name | Optional Rear Safety Gate |
Weight (kg) | 2.6 |
Product Code | 4281003 | 4281004 | 4281005 | 4281006 | 4281007 | 4281008 | 4281009 | 4281219 | 4281220 | 4281254 |
Product Name | 2 Step Model | 3 Step Model | 4 Step Model | 5 Step Model | 6 Step Model | 7 Step Model | 8 Step Model | Optional Castor Kit to suit 2 to 6 Step Models | Optional Castor Kit to suit 7 to 8 Step Models | Optional Rear Safety Gate |
Platform Height (mm) | 576 | 861 | 1140 | 1432 | 1717 | 2000 | 2288 | |||
Weight (kg) | 9.7 | 11 | 12.5 | 14 | 15.9 | 20.1 | 22.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Product Code | 4281003 |
Product Name | 2 Step Model |
Platform Height (mm) | 576 |
Weight (kg) | 9.7 |
Product Code | 4281004 |
Product Name | 3 Step Model |
Platform Height (mm) | 861 |
Weight (kg) | 11 |
Product Code | 4281005 |
Product Name | 4 Step Model |
Platform Height (mm) | 1140 |
Weight (kg) | 12.5 |
Product Code | 4281006 |
Product Name | 5 Step Model |
Platform Height (mm) | 1432 |
Weight (kg) | 14 |
Product Code | 4281007 |
Product Name | 6 Step Model |
Platform Height (mm) | 1717 |
Weight (kg) | 15.9 |
Product Code | 4281008 |
Product Name | 7 Step Model |
Platform Height (mm) | 2000 |
Weight (kg) | 20.1 |
Product Code | 4281009 |
Product Name | 8 Step Model |
Platform Height (mm) | 2288 |
Weight (kg) | 22.5 |
Product Code | 4281219 |
Product Name | Optional Castor Kit to suit 2 to 6 Step Models |
Weight (kg) | 2.6 |
Product Code | 4281220 |
Product Name | Optional Castor Kit to suit 7 to 8 Step Models |
Weight (kg) | 2.6 |
Product Code | 4281254 |
Product Name | Optional Rear Safety Gate |
Weight (kg) | 2.6 |
Join Our Newsletter
Get the latest updates delivered to your inbox
Certifications
Sitecraft has achieved certification from SAI Global
Read More
Customer Service
Products
Join Our Newsletter
Get the latest updates delivered to your inbox
Certifications
Sitecraft has achieved certification from SAI Global
Read More