Product Code | Product Name | Diameter (mm) | Finish | Fixing | Height (mm) | Net Weight (kg) | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1881115 | In-Ground | 63.5  | Powdercoat  | Sleeve anchors 10 x 50 (3)  | 900  | 4  | |
1881104 | In-ground | 140  | Powdercoat  | Concrete footing  | 1200  | 29  | |
1881113 | In-ground | 63.5  | Powdercoat  | Concrete footing  | 900  | 5.4  | |
1881117 | In-ground | 90  | Powdercoat  | Concrete footing  | 900  | 12  | |
1881121 | Surface mount | 90  | Powdercoat  | Sleeve anchors 12 x 60 (4)  | 900  | 9  | |
1881633 | Surface Mount | 140  | Powdercoat  | Sleeve anchors 16 x 75 (4)  | 1200  | 23  | |
1881676 | Optional Chain Ring Retro- Fittable |   | Powdercoat  |   |   | 4  |
Product Code | 1881115 |
Product Name | In-Ground |
Diameter (mm) | 63.5  |
Finish | Powdercoat  |
Fixing | Sleeve anchors 10 x 50 (3)  |
Height (mm) | 900  |
Net Weight (kg) | 4  |
Break | |
Product Code | 1881104 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 140  |
Finish | Powdercoat  |
Fixing | Concrete footing  |
Height (mm) | 1200  |
Net Weight (kg) | 29  |
Break | |
Product Code | 1881113 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 63.5  |
Finish | Powdercoat  |
Fixing | Concrete footing  |
Height (mm) | 900  |
Net Weight (kg) | 5.4  |
Break | |
Product Code | 1881117 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 90  |
Finish | Powdercoat  |
Fixing | Concrete footing  |
Height (mm) | 900  |
Net Weight (kg) | 12  |
Break | |
Product Code | 1881121 |
Product Name | Surface mount |
Diameter (mm) | 90  |
Finish | Powdercoat  |
Fixing | Sleeve anchors 12 x 60 (4)  |
Height (mm) | 900  |
Net Weight (kg) | 9  |
Break | |
Product Code | 1881633 |
Product Name | Surface Mount |
Diameter (mm) | 140  |
Finish | Powdercoat  |
Fixing | Sleeve anchors 16 x 75 (4)  |
Height (mm) | 1200  |
Net Weight (kg) | 23  |
Break | |
Product Code | 1881676 |
Product Name | Optional Chain Ring Retro- Fittable |
Diameter (mm) |   |
Finish | Powdercoat  |
Fixing |   |
Height (mm) |   |
Net Weight (kg) | 4  |
Break |
Product Code | 1881115 | 1881104 | 1881113 | 1881117 | 1881121 | 1881633 | 1881676 |
Product Name | In-Ground | In-ground | In-ground | In-ground | Surface mount | Surface Mount | Optional Chain Ring Retro- Fittable |
Diameter (mm) | 63.5 | 140 | 63.5 | 90 | 90 | 140 | |
Finish | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat |
Fixing | Sleeve anchors 10 x 50 (3) | Concrete footing | Concrete footing | Concrete footing | Sleeve anchors 12 x 60 (4) | Sleeve anchors 16 x 75 (4) | |
Height (mm) | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 1200 | |
Net Weight (kg) | 4 | 29 | 5.4 | 12 | 9 | 23 | 4 |
Product Code | 1881115 |
Product Name | In-Ground |
Diameter (mm) | 63.5 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Sleeve anchors 10 x 50 (3) |
Height (mm) | 900 |
Net Weight (kg) | 4 |
Product Code | 1881104 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 140 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Concrete footing |
Height (mm) | 1200 |
Net Weight (kg) | 29 |
Product Code | 1881113 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 63.5 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Concrete footing |
Height (mm) | 900 |
Net Weight (kg) | 5.4 |
Product Code | 1881117 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 90 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Concrete footing |
Height (mm) | 900 |
Net Weight (kg) | 12 |
Product Code | 1881121 |
Product Name | Surface mount |
Diameter (mm) | 90 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Sleeve anchors 12 x 60 (4) |
Height (mm) | 900 |
Net Weight (kg) | 9 |
Product Code | 1881633 |
Product Name | Surface Mount |
Diameter (mm) | 140 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Sleeve anchors 16 x 75 (4) |
Height (mm) | 1200 |
Net Weight (kg) | 23 |
Product Code | 1881676 |
Product Name | Optional Chain Ring Retro- Fittable |
Finish | Powdercoat |
Net Weight (kg) | 4 |
Product Code | 1881115 | 1881104 | 1881113 | 1881117 | 1881121 | 1881633 | 1881676 |
Product Name | In-Ground | In-ground | In-ground | In-ground | Surface mount | Surface Mount | Optional Chain Ring Retro- Fittable |
Diameter (mm) | 63.5 | 140 | 63.5 | 90 | 90 | 140 | |
Finish | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat | Powdercoat |
Fixing | Sleeve anchors 10 x 50 (3) | Concrete footing | Concrete footing | Concrete footing | Sleeve anchors 12 x 60 (4) | Sleeve anchors 16 x 75 (4) | |
Height (mm) | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 1200 | |
Net Weight (kg) | 4 | 29 | 5.4 | 12 | 9 | 23 | 4 |
Product Code | 1881115 |
Product Name | In-Ground |
Diameter (mm) | 63.5 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Sleeve anchors 10 x 50 (3) |
Height (mm) | 900 |
Net Weight (kg) | 4 |
Product Code | 1881104 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 140 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Concrete footing |
Height (mm) | 1200 |
Net Weight (kg) | 29 |
Product Code | 1881113 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 63.5 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Concrete footing |
Height (mm) | 900 |
Net Weight (kg) | 5.4 |
Product Code | 1881117 |
Product Name | In-ground |
Diameter (mm) | 90 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Concrete footing |
Height (mm) | 900 |
Net Weight (kg) | 12 |
Product Code | 1881121 |
Product Name | Surface mount |
Diameter (mm) | 90 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Sleeve anchors 12 x 60 (4) |
Height (mm) | 900 |
Net Weight (kg) | 9 |
Product Code | 1881633 |
Product Name | Surface Mount |
Diameter (mm) | 140 |
Finish | Powdercoat |
Fixing | Sleeve anchors 16 x 75 (4) |
Height (mm) | 1200 |
Net Weight (kg) | 23 |
Product Code | 1881676 |
Product Name | Optional Chain Ring Retro- Fittable |
Finish | Powdercoat |
Net Weight (kg) | 4 |
Join Our Newsletter
Get the latest updates delivered to your inbox
Certifications
Sitecraft has achieved certification from SAI Global
Read More
Customer Service
Products
Join Our Newsletter
Get the latest updates delivered to your inbox
Certifications
Sitecraft has achieved certification from SAI Global
Read More